W dyskusji nad wyceną świadczeń stomatologicznych trudność czasem sprawia porównanie kosztochłonności (wiedza, personel, infrastruktura) świadczeń stomatologicznych ze świadczeniami innych rodzajów świadczeń (POZ, AOS).
Niżej prezentowane zestawienie jest o tyle cenne, że odnalezione w katalogu koszykowym AOS świadczenia poradni chirurgii szczękowej porównano z dokładnie takimi samymi świadczeniami (identyczne ICD-9) poradni kontraktującej świadczenia stomatologiczne (STM)
Porównanie adekwatne, gdyż cena punktu rozliczeniowego jest podobna.
Cóż widzimy? -w kolumnie 6 mamy obliczoną krotność wyceny w AOS w stosunku do STM. Komentarz zbyteczny.
Niniejsze zestawienie zostało przedłożone przez przedstawicieli KS NRL Zastępcy Prezesa NFZ oraz uczestniczącemu w spotkaniu wiceministrowi Piotrowi Bromberowi podczas rozmów w dniu 18 stycznia.
Kolejne spotkanie odbędzie się po przedstawieniu NRL przez AOTMiT wyników badania kosztów. Całość materiałów Komisja Stomatologiczna przekazuje Naczelnej Radzie Lekarskiej.
Porównanie wyceny świadczeń STM i AOS na podstawie załączników : nr1 do Zarządzenia Prezesa NFZ 47/2018 (STM) i zał 5a do Zarządzenia 25/2020 (AOS) |
||||||
do punktacji procedur w katalogu STM dodano umownie 20 pkt za znieczulenie | ||||||
l.p.* | STM / AOS | Kod świadczenia wg ICD-9-CM) | Nazwa świadczenia gwarantowanego | Wartość punktowa świadczeń | krotność wyceny w AOS | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
29 | STM | 23.1701 | Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 40 | ||
30 | STM | 23.1702 | Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 50 | ||
31 | STM | 23.17 | Chirurgiczne usunięcie zęba | 67 | 2,6 | |
132. | AOS | 23.1703 | Usunięcie głęboko złamanego zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni | 173 | ||
32 | STM | 23.1704 | Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego | 120 | 1,4 | |
133. | AOS | 23.1704 | Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego | 173 | ||
33 | STM | 23.1705 | Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego | 157 | 2,8 | |
134. | AOS | 23.1705 | Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego | 439 | ||
87 | STM | 23.1706 | Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych | 150 | 2,9 | |
135. | AOS | 23.1706 | Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z naklejeniem zaczepu ortodontycznego | 439 | ||
88 | STM | 23.1707 | Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych | 157 | 2,8 | |
136. | AOS | 23.1707 | Operacyjne – usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych | 439 | ||
40 | STM | 23.1808 | Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki | 88 | 2,6 | |
138. | AOS | 23.1808 | Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki | 232 | ||
34 | STM | 23.1809 | Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem | 40 | 4,3 | |
139. | AOS | 23.1809 | Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem | 173 | ||
140. | AOS | 23.1810 | Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami | 173 | ||
35 | STM | 23.1812 | Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami | 60 | ||
37 | STM | 23.1815 | Założenie opatrunku chirurgicznego | 9 | poglądowo | |
43 | STM | 23.2001 | Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem | 40 | 1,45 | |
142. | AOS | 23.2001 | Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem | 58 | ||
44 | STM | 23.2101 | Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów | 33 | ||
45 | STM | 23.2102 | Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami | 42 | 4,1 | |
143. | AOS | 23.2102 | Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami | 173 | ||
46 | STM | 23.2205 | Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk | 49 | poglądowo | |
47 | STM | 23.2206 | Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy | 55 | 10,5 | |
144. | AOS | 23.2206 | Założenie szyny przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów | 577 | ||
145. | AOS | 23.2207 | Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki lub dna oczodołu lub wyrostka kłykciowego żuchwy | 1039 |
średnia stawka za punkt rozliczeniowy w kontraktach AOS wynosi 1,18-1,2 zł
średnia stawka za punkt rozliczeniowy w kontraktach STM wynosi dla kontraktów:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*- w kol.1 podano liczbę porządkową świadczeń w odpowiednich tabelach - zał nr 1 do Zarządzenia STM i zał 5a do Zarządzenia AOS