Wyniki: biegi 60 m (dzieci)

    60 m. dzieci chł. K + M      
Ilość Płeć wiek Imię Nazwisko wynik miejsce
1. K 3-4 Danuta Marończyk 20,19 1
2. K 3-4 Sara Wasilewska 16,10 2
             
3. M 3-4 Konstanty Srebrniak 14,38 1
4. M 3-4 Antoni Morończyk  14,57 2
5. M 3-4 Maksymilian Łupiński 14,98 3
6. M 3-4 Radosław Swierzy 15,99 4
7. M 3-4 Robert Flis 16,47 5
8. M 3-4 Borys Podolski 18,63 6
9. M 3-4 Julian Grochala 21,94 7
10. M 3-4 Robert Stein 25,87 8
             
1. K 5-6 Kalina Srebrniak 12,30 1
2. K 5-6 Hanna Wąsik 12,66 2
3. K 5-6 Milena Świerzy 13,03 3
4. K 5-6 Aleksandra Seweryn 14,03 4
5. K 5-6 Maria Herman 14,50 5
6. K 5-6 Emilia Pasek 15,62 6
             
1. M 5-6 Antoni  Trzensiok 11,47 1
2. M 5-6 Konrad Samborski 12,36 2
3. M 5-6 Jan Zuber 12,70 3
4. M 5-6 Jakub  Łupiński 12,81 4
5. M 5-6 Ryszard Jankowski 12,99 5
6. M 5-6 Jan Przyszek 13,41 6
7. M 5-6 Gustaw Topiński 13,58 7
8. M 5-6 Aleksander Rosak 13,82 8
9. M 5-6 Aleksander Rokicki 13,96 9
10. M 5-6 Józef  Morończyk 14,03 10
11. M 5-6 Fabian Stępniak 14,04 11
12. M 5-6 Antoni Opara 14,14 12
13. M 5-6 Jakub  Majzner 14,49 13
14. M 5-6 Stasiu Gałgowski  15,20 14
             
1. K 7-9 Maja Gajda 10,65 1
2. K 7-9 Melania Świerzy 11,27 2
3. K 7-9 Mia Dłużyńska 11,32 3
4. K 7-9 Barbara Morończyk  11,41 4
5. K 7-9 Marysia Parzyszek 11,42 5
6. K 7-9 Pola Druch 11,54 6
7. K 7-9 Hanna Michalak 11,84 7
8. K 7-9 Urszula Ziołek 12,10 8
9. K 7-9 Barbara Borowska 12,31 9
10. K 7-9 Zofia Wojda 12,65 10
11. K 7-9 Pola Barańska 12,87 11
12. K 7-9 Helena Kłosińska 12,97 12
13. K 7-9 Oliwia Doczekalska 16,33 13
             
1. M 7-9 Leon Herman 10,82 1
2. M 7-9 Andrzej  Morończyk  11,06 2
3. M 7-9 Hektor Zandecki 11,73 3
4. M 7-9 Aleksander Opara 11,88 4
5. M 7-9 Leon Jankowski 11,89 5
6. M 7-9 Gustaw Kwiatkowski 11,91 6
7. M 7-9 Jan Konecki 12,08 7
8. M 7-9 Wiktoria Gadowska 12,18 8
9. M 7-9 Stanisław Bieleninik 12,20 8
10. M 7-9 Szymon Czekała 12,60 10
11. M 7-9 Franciszek Kłosiński 13,53 11
12. M 7-9 Mikołaj Rotuski 13,75 12
             
1. K 10-12 Amelia Michalak 9,67 1
2. K 10-12 Klara Wasilewska 10,35 2
3. K 10-12 Alicja Druch 10,40 3
4. K 10-12 Barbara Mastelarczyk 10,92 4
5. K 10-12 Łucja Kłosińska 11,45 5
             
1. M 10-12 Piotr Ziołek 10,40 1
2. M 10-12 Krzystof Zuber 10,79 2
3. M 10-12 Stefan Borowski 11,01 3