Pchnięcie kulą K + M | |||||
Płeć | Kat. | Imię | Nazwisko | wynik | miejsce |
K | A | Katarzyna | Zielińska | 7,74 | 1 |
K | A | Kinga | Piela | 7,66 | 2 |
K | A | Martyna | Moll | 7,07 | 3 |
K | B | Joanna | Telesz | 6,47 | 1 |
K | B | Anna | Gryboś | 6,37 | 2 |
K | B | Magdalena | Samisz-Pytka | 5,97 | 3 |
K | C | Małgorzata | Gąsowska-Stępniak | 6,87 | 1 |
K | C | Agnieszka | Rozegnał-Madej | 6,23 | 2 |
K | C | Agnieszka | Janusz | 5,59 | 3 |
K | D | Małgorzata | Stanuch-Rokicka | 9,24 | 1 |
K | D | Elżbieta | Nowak-Bereś | 6,40 | 2 |
K | D | Małgorzata | Piela | 5,40 | 3 |
K | E | Anna | Jakubowska | 5,48 | 1 |
K | E | Zofia | Simoni-Międlar | 3,92 | 2 |
K | F | Maria | Malinowska- Maj | 6,55 | 1 |
K | ST | Agnieszka | Porada | 6,21 | 1 |
M | A | Mateusz Maciej | Frydrych | 9,91 | 1 |
M | A | Szymon | Warwas | 9,46 | 2 |
M | A | Maciej | Gajda | 9,28 | 3 |
M | B | Paweł | Sadowski | 9,46 | 1 |
M | B | Łukasz | Polczak | 8,00 | 2 |
M | B | Jacek | Baltyn | 7,76 | 3 |
M | C | Konrad | Bońda | 12,58 | 1 |
M | C | Leszek | Albiniak | 9,78 | 2 |
M | C | Jacek | Wojciechowski | 9,08 | 3 |
M | D | Aleksander | Gryckiewicz | 11,38 | 1 |
M | D | Włodzimierz | Dłuzyński | 9,98 | 2 |
M | D | Stanisław | Piela | 9,47 | 3 |
M | E | Piotr | Piotrowski | 8,85 | 1 |
M | E | Marek | Druch | 7,74 | 2 |
M | E | Jacek | Janczarski | 7,71 | 3 |
M | F | Stefan | Madej | 11,40 | 1 |
M | F | Julian | Pełka | 10,13 | 2 |
M | F | Andrzej | Międlar | 8,73 | 3 |
M | ST | Klaudiusz | Curzydło | 7,87 | 1 |
M | ST | Grzegorz | Gałosz | 7,43 | 2 |
M | ST | Andrzej | Stąpor | 6,75 | 3 |
M | OT | Radosław | Stępniak | 11,12 | 1 |
M | OT | Dominik | Trzensiok | 8,97 | 2 |
OSTATNIA AKTUALIZACJA 19.09.2024