Wyniki: rzut piłeczką palantową (dzieci)

Rzut piłeczką palantową dzieci
Płeć Kateg. Imie Nazwisko wynik miejsce
           
K 3-4 Danuta  Morończyk  3,35 1
K 3-4 Marianna Stanek 3,16 2
K 2 Klara Kłosińska 2,33 3
K 2 Jana Rokicka 1,81 4
           
M 3-4 Maksymilian Łupiński 9,41 1
M 3-4 Konstanty Srebrniak 8,76 2
M 3-4 Antoni Morończyk  5,62 3
M 3-4 Robert Stein 4,20 4
M 3-4 Radosław Świerzy 2,07 5
           
K 5-6 Kalina Srebrniak 13,50 1
K 5-6 Nel Franke 11,02 2
K 5-6 Aleksandra Seweryn 7,58 3
K 5-6 Milena Świerzy 5,79 4
           
M 5-6 Jan Zuber 13,55 1
M 5-6 Jakub Łupiński 13,51 2
M 5-6 Fabian Stępniak 11,36 3
M 5-6 Antoni Trzensiok 10,06 4
M 5-6 Antono Opara 7,80 5
M 5-6 Józef Morończyk  6,47 6
M 5-6 Aleksander Rokicki 2,82 7
           
K 7-9 Barbara  Morończyk  16,25 1
K 7-9 Mia Dłużyńska 15,87 3
K 7-9 Pola Druch 15,00 4
K 7-9 Barbara Borowska 14,72 5
K 7-9 Melania Świerzy 14,46 6
K 7-9 Hanna Michalak 13,04 7
K 7-9 Urszula Ziółek 12,46 8
K 7-9 Pola Barańska 11,51 9
K 7-9 Inka Barlik 10,37 10
K 7-9 Helena Kłosińska 8,13 11
K 7-9 Aleksandra Mastalerczyk 3,96 12
           
M 7-9 Szymon Ryglewski 22,34 1
M 7-9 Andrzej  Morończyk  18,81 2
M 7-9 Franciszek Kłosiński 17,97 3
M 7-9 Szymon Czekała 17,67 4
M 7-9 Aleksander Opara 12,46 5
M 7-9 Mikołaj Rotuski 12,08 6
           
K 10-12 Amelia  Michalak 18,95 1
K 10-12 Łucja Kłosińska 18,81 2
K 10-12 Alicja Druch 16,17 3
K 10-12 Barbara Mastalerczyk 11,51 4
           
M 10-12 Krzysztof Zuber 23,36 1
M 10-12 Stefan Borowski 19,39 2
M 10-12 Piotr Ziółek 15,42 3