<rss version='2.0'>
    <channel>

        <title>Naczelna Izba Lekarska</title>
        <link>https://www.nil.org.pl</link>
        <description>Naczelna Izba Lekarska - 21. Igrzyska Lekarskie</description>
                <item>
            <title>21. Igrzyska Lekarskie: najlepszy wymiar środowiskowej integracji</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/aktualnosci/8608-21-igrzyska-lekarskie-najlepszy-wymiar-srodowiskowej-integracji</link>
            <description>Tegoroczne historyczne Igrzyska Lekarskie za nami! Historyczne, bo po raz pierwszy organizowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Niemal 800 lekarzy sportowców przez cztery dni rywalizowało w kilkunastu dyscyplinach na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Cetniewie. Nie brakowało zaciętej gry o każdą piłkę, walki do ostatniego metra, ale przede wszystkim dobrej zabawy. 

Już przed Igrzyskami mówiłem, że jestem zaszczycony, że w tym roku to wydarzenie organizuje Naczelna Izba  ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: tenis stołowy</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/tenis-stolowy/8633-wyniki-tenis-stolowy</link>
            <description>TENIS STOŁOWY - KOBIETY

GRY POJEDYNCZE

KATEGORIA A

1. KATARZYNA ZIELIŃSKA

2. MAGDALENA ΚΟΖΙΟŁ

KATEGORIA B

1. MAŁGORZATA PIETRAS-STASZCZYK

KATEGORIA C

1. BOŻENA MIKULSKA

2. AGNIESZKA ROZEGNAŁ-MADEJ

KATEGORIA D

1. MAŁGORZATA GRABSKA-WNĘK

2. GRAŻYNA WAGNER-KOZIOŁ

STUDENTKI

1. KAROLINA STĄPOR

2. MARTYNA KLUZ

KOBIETY OPEN

1. MAŁGORZATA GRABSKA-WNĘK

2. GRAŻYNA WAGNER-KOZIOŁ

3. KATARZYNA ZIELIŃSKA

3. KAROLINA STĄPOR

 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: trójbój siłowy</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/trojboj-silowy/8630-wyniki-trojboj-silowy</link>
            <description>
	
		
			Lp.
			Nr iden.
			Imię
			Nazwisko
			Płeć
			Kat
			OIL
			Wiek
			Przysiad
			Wyciskanie
			Martwy ciąg
			Wynik
			Punkty Wilks&#39;a
			Miejsce
		
		
			1
			173
			Marta
			Kapustka-Gałązka
			K
			L
			59
			do 45
			82
			48
			120
			250
			300,25
			1
		
		
			2
			572
			Danuta 
			Ziarko 
			K
			L
			55
			do 45
			35
			30
			75
			140
			171,98
			2 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: rzut piłeczką palantową (dzieci)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/dla-dzieci/8629-wyniki-rzut-pileczka-palantowa-dzieci</link>
            <description>
	
		
			Rzut piłeczką palantową dzieci
		
		
			Płeć
			Kateg.
			Imie
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			3-4
			Danuta 
			Morończyk 
			3,35
			1
		
		
			K
			3-4
			Marianna
			Stanek
			3,16
			2
		
		
			K
			2
			Klara
			Kłosińska
			2,33
			3
		
		
			K
			2
			Jana
			Rokicka
			1,81
			4
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			M
			3-4
			 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: rzut oszczepem (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8628-wyniki-rzut-oszczepem-km</link>
            <description>
	
		
			Rzut oszczepem K + M 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			waga
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Katarzyna 
			Zielińska
			600 g
			23,04
			1
		
		
			K
			A
			Paula
			Łasica
			600 g
			15,15
			2
		
		
			K
			A
			Kinga
			Piela
			600 g
			13,09
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Danuta 
			Ziarko 
			600 g
			19,34
			1
		
		
			K
			B
			Joanna
			Telesz ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: rzut ciężarkiem (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8627-wyniki-rzut-ciezarkiem-km</link>
            <description>
	
		
			Rzut ciężarkiem K + M
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			waga
			wynik 
			miejsce
		
		
			K
			A
			Kinga
			Piela
			7,26 kg
			8,39
			1.
		
		
			K
			A
			Paula
			Kasica
			7,26 kg
			4,52
			2.
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Małgorzata
			Pietras-Staszczyk 
			7,26 kg
			8,12
			1.
		
		
			K
			B
			Anna
			Grzyboś
			7,26 kg
			6,56
			2.
		
		
			K
			B
			 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: pchnięcie kulą (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8626-wyniki-pchniecie-kula-km</link>
            <description>
	
		
			Pchnięcie kulą K + M 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Katarzyna 
			Zielińska
			7,74
			1
		
		
			K
			A
			Kinga
			Piela
			7,66
			2
		
		
			K
			A 
			Martyna
			Moll
			7,07
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Joanna
			Telesz
			6,47
			1
		
		
			K
			B
			Anna
			Gryboś 
			6,37
			2
		
		
			K
			B
			Magdalena
			Samisz- ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: skok wzwyż (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8625-wyniki-skok-wzwyz-km</link>
            <description>
	
		
			Skok wzwyż K + M
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			Wynik
			Miejsce
		
		
			K
			A
			Katarzyna 
			Zielińska
			140
			1
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			125
			2
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			c
			Agnieszka
			Janusz
			115
			1
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			ST
			Małgorzata
			Janusz
			120
			1
		
		
			K
			ST
			Karolina
			Stąpor
			115 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: skok w dal (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8624-wyniki-skok-w-dal-km</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			skok w dal K + M
			 
			 
		
		
			 
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			Wynik
			Miejsce
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			3,93
			1
		
		
			K
			A
			Patrycja
			Bubak-Gamza
			3,78
			2
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Marzena
			Krawczuk
			4,01
			1
		
		
			K
			B
			Marta
			Świerzy
			3,75
			2
		
		
			K
			B
			Joanna
			Jaszczur
			2,95
			3 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: skok w dal (dzieci)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/dla-dzieci/8623-wyniki-skok-w-dal-dzieci</link>
            <description>
	
		
			Płeć
			wiek
			Imię
			Nazwisko
			Wynik 
			Miejsce
		
		
			M
			3-4
			Robert 
			Flis
			2,05
			1
		
		
			M
			3-4
			Konrad
			Samborski
			1,93
			2
		
		
			M
			3-4
			Radosław
			Świerzy
			1,85
			3
		
		
			M
			3-4
			Antoni
			Morończyk 
			1,81
			4
		
		
			M
			3-4
			Robert
			Stein
			1,45
			5
		
		
			M
			3-4
			Borys
			Podolski
			1,44
			6
		
		
			K
			3-4
			Danuta 
			Morończyk 
			0 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 60 m (dzieci)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/dla-dzieci/8622-wyniki-biegi-60-m-dzieci</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			60 m. dzieci chł. K + M
			 
			 
			 
		
		
			Ilość
			Płeć
			wiek
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			1.
			K
			3-4
			Danuta
			Marończyk
			20,19
			1
		
		
			2.
			K
			3-4
			Sara
			Wasilewska
			16,10
			2
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			3.
			M
			3-4
			Konstanty
			Srebrniak
			14,38
			1
		
		
			4.
			M
			3-4
			Antoni
			Morończyk 
			14,57
			2 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 100 m</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8621-wyniki-biegi-100-m</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			100 m. K + M
			 
			 
		
		
			płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Marta
			Kapustka-Gałązka
			14,94
			1
		
		
			K
			A
			Amelia
			Wiśniewska
			15,10
			2
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			15,54
			3
		
		
			K
			A
			Katarzyna
			Zielińska
			16,50
			4
		
		
			K
			A
			Natalia
			Żyłka
			16,67
			5
		
		
			K
			A
			Patrycja
			Bubak-Gamza
			 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 200 m</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8620-wyniki-biegi-200-m</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			200 m. K + M
			 
			 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			A
			Julia
			Dróżdż
			37,01
			1
		
		
			K
			A
			Paula
			Łasica
			45,49
			2
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Marta
			Świerzy
			32,67
			1
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			C
			Małgorzata
			 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 400 m</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8619-wyniki-biegi-400-m</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			400 m. K + M
			 
			 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Marta
			Kapustka-Gałązka
			01:10,26
			1
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			01:13,75
			2
		
		
			K
			A
			Anna
			Podraza
			01:14,75
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Marta
			Świerzy
			01:15,26
			1
		
		
			K
			B
			Anna
			Gryboś 
			01:42,95
			2 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 1500 m</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8618-wyniki-biegi-1500-m</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			1500 m. K + M
			 
			 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			A
			Agata
			Siwiec
			05:35,08
			1
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			06:20,06
			2
		
		
			K
			A
			Amelia
			Wiśniewska
			07:37,87
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Danuta 
			Ziarko 
			06:45,71
			1 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi - szafeta 4x100</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8617-wyniki-biegi-szafeta-4x100</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			Sztafety K + M
			 
			 
			 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
			nazwa
		
		
			 
			 
			 
			Sztafety K 
			 
			 
			 
		
		
			K
			A
			Katarzyna
			Zielińska
			 
			 
			 
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			01:04,82
			1
			junior K
		
		
			K
			A
			Anna
			Podraza
			 
			 
			 
		
		
			K
			C
			Agnieszka
			Janusz ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: rzut dyskiem (aktualizacja)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8597-wyniki-rzut-dyskiem-aktualizacja</link>
            <description>
	
		
			Rzut dyskiem K + M
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			 
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Kinga
			Piela
			1,0 kg
			16,96
			1
		
		
			K
			A
			Paula
			Łasica
			1,0 kg
			16,47
			2
		
		
			K
			A
			Katarzyna 
			Zielińska
			1,0 kg
			13,77
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Joanna 
			Telesz
			1,0 kg
			16,30
			1
		
		
			K
			B
			Magdalena
			Samisz- ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: pływanie 25 m styl dowolny (dzieci)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/dla-dzieci/8612-wyniki-plywanie-25-m-styl-dowolny-dzieci</link>
            <description>
	
		
			Lp.
			Nr ident.
			Imię
			Nazwisko
			Płeć
			Kategoria
			Wiek
			Nr start
			Tor
			Wynik
			Miejsce
			Uwagi
		
		
			1
			105
			Maja
			Gajda
			K
			D2
			7-9
			 
			1
			 
			-
			 
		
		
			2
			725
			Hanna
			Michalak
			K
			D2
			7-9
			 
			2
			36,32
			3
			 
		
		
			3
			309
			Barbara 
			Morończyk 
			K
			D2
			7-9
			 
			3
			28,70
			1
			 
		
		
			4
			766
			Pola
			Barańska
			K ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: cross country</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/cross-country/8610-wyniki-cross-country</link>
            <description>
	
		
			Lp.
			Nr iden.
			Imię
			Nazwisko
			Płeć
			Kat
			OIL
			Wiek
			Nr startowy
			Tor
			Wynik
			Miejsce
			Uwagi
		
		
			1
			429
			Agata
			Siwiec
			K
			L
			58
			A
			 
			 
			16,14
			1
			 
		
		
			2
			683
			Marta
			Kubisa
			K
			L
			75
			A
			 
			 
			17,13
			2
			 
		
		
			3
			247
			Agata
			Leszczyńska
			K
			L
			59
			A
			 
			 
			19,22
			3 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: tenis ziemny</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/tenis-ziemny/8601-wyniki-tenis-ziemny</link>
            <description>MĘŻCZYŹNI KAT A


	Palusiński Mateusz
	Podrzycki Dawid
	Chobotow Sławomir


MĘŻCZYŹNI KAT B


	Koberda Mateusz
	Sokołowski Sebastian
	Widawski Marcin


3. Pędich Witold

MĘŻCZYŹNI KAT C


	Ruszkowski Bartosz
	Komar Marek
	Kowalewski Piotr


3.Ujazdowski Marcin

MĘŻCZYŹNI KAT E


	Piotrowski Piotr
	Makuch Krzysztof
	Janczarski Jacek


3. Lesman Jarosław

MĘŻCZYŹNI KAT F

1. Bydowski Ryszard

2. Szafranek Józef

DEBEL MĘŻCZYZN do  ...</description>
        </item>
        
    </channel>
</rss>