<rss version='2.0'>
    <channel>

        <title>Naczelna Izba Lekarska</title>
        <link>https://www.nil.org.pl</link>
        <description>Naczelna Izba Lekarska - Lekkoatletyka</description>
                <item>
            <title>Wyniki: rzut oszczepem (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8628-wyniki-rzut-oszczepem-km</link>
            <description>
	
		
			Rzut oszczepem K + M 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			waga
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Katarzyna 
			Zielińska
			600 g
			23,04
			1
		
		
			K
			A
			Paula
			Łasica
			600 g
			15,15
			2
		
		
			K
			A
			Kinga
			Piela
			600 g
			13,09
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Danuta 
			Ziarko 
			600 g
			19,34
			1
		
		
			K
			B
			Joanna
			Telesz ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: rzut ciężarkiem (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8627-wyniki-rzut-ciezarkiem-km</link>
            <description>
	
		
			Rzut ciężarkiem K + M
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			waga
			wynik 
			miejsce
		
		
			K
			A
			Kinga
			Piela
			7,26 kg
			8,39
			1.
		
		
			K
			A
			Paula
			Kasica
			7,26 kg
			4,52
			2.
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Małgorzata
			Pietras-Staszczyk 
			7,26 kg
			8,12
			1.
		
		
			K
			B
			Anna
			Grzyboś
			7,26 kg
			6,56
			2.
		
		
			K
			B
			 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: pchnięcie kulą (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8626-wyniki-pchniecie-kula-km</link>
            <description>
	
		
			Pchnięcie kulą K + M 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Katarzyna 
			Zielińska
			7,74
			1
		
		
			K
			A
			Kinga
			Piela
			7,66
			2
		
		
			K
			A 
			Martyna
			Moll
			7,07
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Joanna
			Telesz
			6,47
			1
		
		
			K
			B
			Anna
			Gryboś 
			6,37
			2
		
		
			K
			B
			Magdalena
			Samisz- ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: skok wzwyż (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8625-wyniki-skok-wzwyz-km</link>
            <description>
	
		
			Skok wzwyż K + M
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			Wynik
			Miejsce
		
		
			K
			A
			Katarzyna 
			Zielińska
			140
			1
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			125
			2
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			c
			Agnieszka
			Janusz
			115
			1
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			ST
			Małgorzata
			Janusz
			120
			1
		
		
			K
			ST
			Karolina
			Stąpor
			115 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: skok w dal (K+M)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8624-wyniki-skok-w-dal-km</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			skok w dal K + M
			 
			 
		
		
			 
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			Wynik
			Miejsce
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			3,93
			1
		
		
			K
			A
			Patrycja
			Bubak-Gamza
			3,78
			2
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Marzena
			Krawczuk
			4,01
			1
		
		
			K
			B
			Marta
			Świerzy
			3,75
			2
		
		
			K
			B
			Joanna
			Jaszczur
			2,95
			3 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 100 m</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8621-wyniki-biegi-100-m</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			100 m. K + M
			 
			 
		
		
			płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Marta
			Kapustka-Gałązka
			14,94
			1
		
		
			K
			A
			Amelia
			Wiśniewska
			15,10
			2
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			15,54
			3
		
		
			K
			A
			Katarzyna
			Zielińska
			16,50
			4
		
		
			K
			A
			Natalia
			Żyłka
			16,67
			5
		
		
			K
			A
			Patrycja
			Bubak-Gamza
			 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 200 m</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8620-wyniki-biegi-200-m</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			200 m. K + M
			 
			 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			A
			Julia
			Dróżdż
			37,01
			1
		
		
			K
			A
			Paula
			Łasica
			45,49
			2
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Marta
			Świerzy
			32,67
			1
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			C
			Małgorzata
			 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 400 m</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8619-wyniki-biegi-400-m</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			400 m. K + M
			 
			 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Marta
			Kapustka-Gałązka
			01:10,26
			1
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			01:13,75
			2
		
		
			K
			A
			Anna
			Podraza
			01:14,75
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Marta
			Świerzy
			01:15,26
			1
		
		
			K
			B
			Anna
			Gryboś 
			01:42,95
			2 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 1500 m</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8618-wyniki-biegi-1500-m</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			1500 m. K + M
			 
			 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			A
			Agata
			Siwiec
			05:35,08
			1
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			06:20,06
			2
		
		
			K
			A
			Amelia
			Wiśniewska
			07:37,87
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Danuta 
			Ziarko 
			06:45,71
			1 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi - szafeta 4x100</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8617-wyniki-biegi-szafeta-4x100</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			 
			Sztafety K + M
			 
			 
			 
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
			nazwa
		
		
			 
			 
			 
			Sztafety K 
			 
			 
			 
		
		
			K
			A
			Katarzyna
			Zielińska
			 
			 
			 
		
		
			K
			A
			Marta
			Kubisa
			01:04,82
			1
			junior K
		
		
			K
			A
			Anna
			Podraza
			 
			 
			 
		
		
			K
			C
			Agnieszka
			Janusz ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: rzut dyskiem (aktualizacja)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8597-wyniki-rzut-dyskiem-aktualizacja</link>
            <description>
	
		
			Rzut dyskiem K + M
		
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			 
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Kinga
			Piela
			1,0 kg
			16,96
			1
		
		
			K
			A
			Paula
			Łasica
			1,0 kg
			16,47
			2
		
		
			K
			A
			Katarzyna 
			Zielińska
			1,0 kg
			13,77
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Joanna 
			Telesz
			1,0 kg
			16,30
			1
		
		
			K
			B
			Magdalena
			Samisz- ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 5000 m, mężczyźni</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8595-wyniki-biegi-5000-m-mezczyzni</link>
            <description>
	
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			M
			A
			Mieszko
			Brikis
			18:43,25
			1
		
		
			M
			A
			Filip
			Lazar
			18:43,25
			2
		
		
			M
			A
			Piotr
			Centkowski
			20:36,00
			3
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			M
			B
			Jakub
			Skowroński
			22:35,35
			1
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			M
			C
			Grzegorz
			Krawczyk
			21:18,95
			1
		
		
			 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 3000 m, kobiety</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8594-wyniki-biegi-3000-m-kobiety</link>
            <description>
	
		
			Płeć
			Kat.
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			K
			A
			Agata
			Siwiec
			11:43,15
			1
		
		
			K
			A
			Sonia 
			Nowak 
			14:24,55
			2
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			B
			Danuta 
			Ziarko 
			14:05,21
			1
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			D
			Małgorzata
			Piela
			16:39,26
			1
		
		
			K
			D
			Elżbieta
			Nowak-Bereś
			17:49,14
			2 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Lekkoatletyka: konkurencje techniczne</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8570-lekkoatletyka-konkurencje-techniczne</link>
            <description>Miejsce: stadion lekkoatletyczny, rzutnia lekkoatletyczna COS Cetniewo

Termin: 5-7.09.2024 r. (czwartek-sobota)

 

Kategorie: Panie, Panowie, osoby towarzyszące


	w dyscyplinach Panów bez osób towarzyszących


 

Kategorie wiekowe: A (do 35 r.ż.), B (36-45 r.ż.), C (46-55 r.ż.), D (56-65 r.ż.), E (66-70 r.ż.), F (powyżej 70 r.ż.)

 

Dyscypliny:


	pchnięcie kulą – 6 września, godz. 14.00
	skok w dal – 6 września, godz. 11.00
	
		dzieci – 5 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Lekkoatletyka: biegi</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/lekkoatletyka/8569-lekkoatletyka-biegi</link>
            <description>Miejsce: stadion lekkoatletyczny, COS Cetniewo

Termin: 5-7.09.2024 r. (czwartek-sobota)

 

Kategorie: Panie, Panowie, osoby towarzyszące


	w dyscyplinach Panów bez osób towarzyszących


 

Kategorie wiekowe: A (do 35 r.ż.), B (36-45 r.ż.), C (46-55 r.ż.), D (56-65 r.ż.), E (66-70 r.ż.), F (powyżej 70 r.ż.)


	sztafeta: Panie/ Panowie, -45 / 45-60 / +60


 

Biegi (mierzone elektornicznie):


	100 m – 6 września, godz. 11.20
	200 m – 5 września ...</description>
        </item>
        
    </channel>
</rss>