<rss version='2.0'>
    <channel>

        <title>Naczelna Izba Lekarska</title>
        <link>https://www.nil.org.pl</link>
        <description>Naczelna Izba Lekarska - Dla dzieci</description>
                <item>
            <title>Wyniki: rzut piłeczką palantową (dzieci)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/dla-dzieci/8629-wyniki-rzut-pileczka-palantowa-dzieci</link>
            <description>
	
		
			Rzut piłeczką palantową dzieci
		
		
			Płeć
			Kateg.
			Imie
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			K
			3-4
			Danuta 
			Morończyk 
			3,35
			1
		
		
			K
			3-4
			Marianna
			Stanek
			3,16
			2
		
		
			K
			2
			Klara
			Kłosińska
			2,33
			3
		
		
			K
			2
			Jana
			Rokicka
			1,81
			4
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			M
			3-4
			 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: skok w dal (dzieci)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/dla-dzieci/8623-wyniki-skok-w-dal-dzieci</link>
            <description>
	
		
			Płeć
			wiek
			Imię
			Nazwisko
			Wynik 
			Miejsce
		
		
			M
			3-4
			Robert 
			Flis
			2,05
			1
		
		
			M
			3-4
			Konrad
			Samborski
			1,93
			2
		
		
			M
			3-4
			Radosław
			Świerzy
			1,85
			3
		
		
			M
			3-4
			Antoni
			Morończyk 
			1,81
			4
		
		
			M
			3-4
			Robert
			Stein
			1,45
			5
		
		
			M
			3-4
			Borys
			Podolski
			1,44
			6
		
		
			K
			3-4
			Danuta 
			Morończyk 
			0 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: biegi 60 m (dzieci)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/dla-dzieci/8622-wyniki-biegi-60-m-dzieci</link>
            <description>
	
		
			 
			 
			60 m. dzieci chł. K + M
			 
			 
			 
		
		
			Ilość
			Płeć
			wiek
			Imię
			Nazwisko
			wynik
			miejsce
		
		
			1.
			K
			3-4
			Danuta
			Marończyk
			20,19
			1
		
		
			2.
			K
			3-4
			Sara
			Wasilewska
			16,10
			2
		
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
			3.
			M
			3-4
			Konstanty
			Srebrniak
			14,38
			1
		
		
			4.
			M
			3-4
			Antoni
			Morończyk 
			14,57
			2 ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Wyniki: pływanie 25 m styl dowolny (dzieci)</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/konkurencje-21-igrzysk-lekarskich/dla-dzieci/8612-wyniki-plywanie-25-m-styl-dowolny-dzieci</link>
            <description>
	
		
			Lp.
			Nr ident.
			Imię
			Nazwisko
			Płeć
			Kategoria
			Wiek
			Nr start
			Tor
			Wynik
			Miejsce
			Uwagi
		
		
			1
			105
			Maja
			Gajda
			K
			D2
			7-9
			 
			1
			 
			-
			 
		
		
			2
			725
			Hanna
			Michalak
			K
			D2
			7-9
			 
			2
			36,32
			3
			 
		
		
			3
			309
			Barbara 
			Morończyk 
			K
			D2
			7-9
			 
			3
			28,70
			1
			 
		
		
			4
			766
			Pola
			Barańska
			K ...</description>
        </item>
                <item>
            <title>Dzieci na 21. Igrzyskach Lekarskich</title>
            <link>https://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/nadchodzace-wydarzenia-medyczne/igrzyska-lekarskie/21-igrzyska-lekarskie/8571-dzieci-na-21-igrzyskach-lekarskich</link>
            <description>Czwartek, 5 września:


	Pływanie 25 m styl dowolny – godz. 14.20, pływalnia „Aquarius”
	Skok w dal – godz. 16.00, stadion lekkoatletyczny


 

Piątek, 6 września:


	Bieg 60 m – godz. 11.00, stadion lekkoatletyczny


 

Sobota, 7 września:


	Pływanie Sztafeta rodzinna – godz. 10.30, pływalnia „Aquarius”
	Rzut piłeczką – godz. 12.00, rzutnia lekkoatletyczna


 

Kategoria wiekowa: dzieci do 12. roku życia


	Dzieci 12-18 lat mog ...</description>
        </item>
        
    </channel>
</rss>