13 SIE 2024
Triathlon (w nowej odsłonie) wraca na 21. Igrzyska Lekarskie!
WIĘCEJ
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 429 | Agata | Siwiec | K | L | 58 | A | 16,14 | 1 | |||
2 | 683 | Marta | Kubisa | K | L | 75 | A | 17,13 | 2 | |||
3 | 247 | Agata | Leszczyńska | K | L | 59 | A | 19,22 | 3 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 330 | Alicja | Ochman | K | L | 55 | C | 20,50 | 1 | |||
2 | 149 | Ałła | Janczylik | K | L | 53 | C | 21,54 | 2 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 354 | Małgorzata | Piela | K | L | 64 | D | 22,57 | 1 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 035 | Mieszko | Brikis | M | L | 63 | A | 14,10 | 1 | |||
2 | 302 | Bartosz | Molasy | M | L | 55 | A | 18,02 | 2 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 432 | Jakub | Skowroński | M | L | 67 | B | 17,39 | 1 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 214 | GRZEGORZ | KRAWCZYK | M | L | 68 | C | 16,41 | 1 | |||
2 | 099 | Robert | Frączyk | M | L | 56 | C | 19,31 | 2 | |||
3 | 158 | Bartosz | Janusz | M | L | 69 | C | 19,51 | 3 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 321 | Sergiusz | Nawrocki | M | L | 60 | D | 17,30 | 1 | |||
2 | 301 | Krzysztof | Mokrzycki | M | L | 55 | D | 18,16 | 2 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 061 | Adam Jan | Czerwiński | M | L | 72 | E | 33,21 | 1 | |||
2 | 351 | Karol | Ptak | M | L | E | 33,32 | 2 | ||||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 357 | Romuald | Pietrosiuk | M | L | F | 25,12 | 1 | ||||
2 | 375 | Edward | Pokorny | M | L | 53 | F | 26,11 | 2 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 676 | Małgorzata | Janusz | K | S | A | 19,55 | 1 | ||||
2 | 160 | Marianna | Janusz | K | S | A | 22,40 | 2 | ||||
3 | 159 | Agata | Janusz | K | S | A | 22,41 | 3 | ||||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 109 | Grzegorz | Gałosz | M | S | A | 14,02 | 1 | ||||
2 | 221 | Tymon | Krzyżanowski | M | S | A | 17,57 | 2 | ||||
3 | 326 | Robert | Nowak | M | S | A | 18,58 | 3 | ||||
OSOBA TOWARZYSZĄCA | ||||||||||||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 033 | Anna | Boryczka | K | T | A | 21,37 | 1 | ||||
Dodane: 2024-09-13, przez: Administrator