19 SIE 2024
MTB na 21. Igrzyskach Lekarskich – wyścig przez pasje i zdrowie
WIĘCEJ
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 429 | Agata | Leszczyńska | K | L | 75 | A | 25,49 | 1 | |||
2 | 249 | Agata | Siwiec | K | L | 58 | A | 31,03 | 2 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 149 | Ałła | Janczylik | K | L | 53 | C | 30,13 | 1 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 002 | Jarosław | Abramczyk | M | L | 60 | C | 34,33 | 1 | |||
4 | 158 | Bartosz | Janusz | M | L | 69 | C | 39,24 | 2 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
2 | 321 | Sergiusz | Nawrocki | M | L | 60 | D | 33,23 | 1 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 195 | Stanisław | Kołodziej | M | L | 56 | F | 47,45 | 1 | |||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 160 | Agnieszka | Porada | K | S | A | 27,53 | 1 | ||||
2 | 676 | Małgorzata | Janusz | K | S | A | 28,11 | 2 | ||||
3 | 160 | Marianna | Porada | K | S | A | 31,29 | 3 | ||||
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Nr startowy | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
326 | Robert | Nowak | M | S | A | 48,28 | 1 | |||||
Dodane: 2024-09-07, przez: Administrator