21 SIE 2024
Zmagania mocarzy w olimpijskim trójboju
WIĘCEJ
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Przysiad | Wyciskanie | Martwy ciąg | Wynik | Punkty Wilks'a | Miejsce |
1 | 173 | Marta | Kapustka-Gałązka | K | L | 59 | do 45 | 82 | 48 | 120 | 250 | 300,25 | 1 |
2 | 572 | Danuta | Ziarko | K | L | 55 | do 45 | 35 | 30 | 75 | 140 | 171,98 | 2 |
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Przysiad | Wyciskanie | Martwy ciąg | Wynik | Punkty Wilks'a | Miejsce |
1 | 111 | Małgorzata | Gąsowska-Stępniak | K | L | 69 | pow. 45 | 70 | |||||
2 | 413 | Malgorzata | Sabuda | K | L | 55 | pow. 45 | 75 | 35 | 93 | 203 | 224,29 | 1 |
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Przysiad | Wyciskanie | Martwy ciąg | Wynik | Punkty Wilks'a | Miejsce |
1 | 450 | Marta | Spruś | K | S | do 45 | 80 | 40 | 110 | 230 | 227,70 | 1 | |
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Przysiad | Wyciskanie | Martwy ciąg | Wynik | Punkty Wilks'a | Miejsce |
1 | 178 | Aleksandra | Kasperczyk | K | T | pow. 45 | 40 | 25 | 75 | 140 | 142,28 | 1 | |
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Przysiad | Wyciskanie | Martwy ciąg | Wynik | Punkty Wilks'a | Miejsce |
1 | 031 | Sebastian | Borowicz-Skoneczny | M | L | 60 | do 45 | 125 | 130 | 185 | 440 | 297,97 | 6 |
2 | 062 | Michał | Czuryszkiewicz | M | L | 64 | do 45 | 185 | 125 | 197 | 507 | 313,28 | 5 |
3 | 317 | Jakub | Mucha | M | L | 69 | do 45 | 110 | 92 | 155 | 357 | 264,39 | 8 |
4 | 372 | Przemysław | Podulka | M | L | 57 | do 45 | 215 | 145 | 230 | 590 | 346,74 | 1 |
5 | 409 | Mateusz | Rybka | M | L | 64 | do 45 | 165 | 130 | 165 | 460 | 321,95 | 4 |
6 | 481 | Arkadiusz | Szkutnik | M | L | 69 | do 45 | 160 | 100 | 155 | 415 | 254,56 | 10 |
7 | 545 | Konrad | Witkowski | M | L | 69 | do 45 | 180 | 102 | 190 | 472 | 293,44 | 7 |
8 | 560 | Błażej | Wójtowicz | M | L | 59 | do 45 | 195 | 120 | 215 | 530 | 337,40 | 2 |
9 | 318 | Radosław | Muczyński | M | L | 72 | do 45 | 115 | 93 | 190 | 398 | 260,28 | 9 |
10 | 517 | Janusz | Walczyński | M | L | 68 | do 45 | 0 | 115 | 160 | 275 | 160,85 | 11 |
11 | 579 | Maciej | Żukowski | M | L | 60 | do 45 | 185 | 130 | 230 | 545 | 332,78 | 3 |
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Przysiad | Wyciskanie | Martwy ciąg | Wynik | Punkty Wilks'a | Miejsce |
1 | 179 | Sławomir | Kasperczyk | M | L | 55 | pow. 45 | 70 | 80 | 165 | 315 | 194,07 | 2 |
2 | 331 | Marek | Ochman | M | L | 55 | pow. 45 | 130 | 120 | 180 | 430 | 251,50 | 1 |
Lp. | Nr iden. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kat | OIL | Wiek | Przysiad | Wyciskanie | Martwy ciąg | Wynik | Punkty Wilks'a | Miejsce |
1 | 055 | Klaudiusz | Curzydło | M | S | do 45 | 75 | 90 | 140 | 305 | 198,46 | 1 |
Dodane: 2024-09-17, przez: Administrator