17 WRZ 2024
Wyniki: rzut piłeczką palantową (dzieci)
WIĘCEJ
Lp. | Nr ident. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Wiek | Nr start | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
- | |||||||||||
2 | 725 | Hanna | Michalak | K | D2 | 7-9 | 2 | 36,32 | 3 | ||
3 | 309 | Barbara | Morończyk | K | D2 | 7-9 | 3 | 28,70 | 1 | ||
4 | 766 | Pola | Barańska | K | D2 | 7-9 | 29,37 | 2 | |||
Lp. | Nr ident. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Wiek | Nr start | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 724 | Amelia | Michalak | K | D2 | 1012 | 4 | 29,50 | 1 | ||
Lp. | Nr ident. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Wiek | Nr start | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 312 | Józef | Morończyk | M | D2 | 5-6 | 1 | 1,27,34 | 2 | ||
2 | 400 | Aleksander | Rosak | M | D2 | 5-6 | 2 | 44,33 | 1 | ||
Lp. | Nr ident. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Wiek | Nr start | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
- | |||||||||||
2 | 155 | Leon | Jankowski | M | D2 | 7-9 | 4 | 33,61 | 1 | ||
3 | 307 | Andrzej | Morończyk | M | D2 | 7-9 | 5 | 39,41 | 2 | ||
4 | 749 | Aleksander | Opara | M | D2 | 7-9 | 6 | 44,12 | 3 | ||
Lp. | Nr ident. | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria | Wiek | Nr start | Tor | Wynik | Miejsce | Uwagi |
1 | 18 | Jan | Bieleninik | M | D2 | 1012 | 22,14 | 1 |
Dodane: 2024-09-13, przez: Administrator