Płeć wiek Imię Nazwisko Wynik  Miejsce
M 3-4 Robert  Flis 2,05 1
M 3-4 Konrad Samborski 1,93 2
M 3-4 Radosław Świerzy 1,85 3
M 3-4 Antoni Morończyk  1,81 4
M 3-4 Robert Stein 1,45 5
M 3-4 Borys Podolski 1,44 6
K 3-4 Danuta  Morończyk  0,99 7
K 3-4 Klara  Kłosińska 0,59 8
           
M 5-6 Antoni Trzensiok 2,48 1
M 5-6 Jakub Łupiński 2,37 2
M 5-6 Jan Zuber 2,28 3
K 5-6 Milena Świerzy 2,25 4
M 5-6 Aleksander  Rosak 2,04 5
K 5-6 Aleksandra Seweryn 2,00 6
M 5-6 Ryszard Jankowski 1,97 7
M 5-6 Konrad Samborski 1,93 8
K 5-6 Maria Herman 1,90 9
M 5-6 Fabian Stępniak 1,87 10
M 5-6 Maksymilian Łupiński 1,79 11
M 5-6 Józef Morończyk  1,66 12
           
M 7-9 Pola Druch 3,32 1
M 7-9 Maja Gajda 3,03 2
M 7-9 Melania Świerzy 2,96 3
M 7-9 Hanna Michalak 2,90 4
K 7-9 Leon Herman 2,85 5
M 7-9 Mia Dłużyńska 2,83 6
K 7-9 Franciszek  Kłosiński 2,82 7
M 7-9 Helena Kłosińska 2,59 8
K 7-9 Andrzej  Morończyk  2,55 9
M 7-9 Barbara  Morończyk  2,51 10
K 7-9 Leon Jankowski 2,45 11
K 7-9 Aleksander  Opara 2,43 12
K 7-9 Szymon Czekała 2,39 13
K 7-9 Mikołaj Rotuski 2,00 14
           
M 10-12 Amelia Michalak 3,48 1
M 10-12 Alicja Druch 3,32 2
M 10-12 Klara  Wasilewska 3,07 3
M 10-12 Krzysztof Zuber 3,04 4
           

Dodane: 2024-09-17, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj