17 WRZ 2024
Wyniki: rzut oszczepem (K+M)
WIĘCEJ
| Sztafety K + M | ||||||
| Płeć | Kat. | Imię | Nazwisko | wynik | miejsce | nazwa |
| Sztafety K | ||||||
| K | A | Katarzyna | Zielińska | |||
| K | A | Marta | Kubisa | 01:04,82 | 1 | junior K |
| K | A | Anna | Podraza | |||
| K | C | Agnieszka | Janusz | |||
| K | D | Małkorzata | Stanuch-Rokicka | |||
| K | C | Małgorzata | Gąsowska-Stępniak | 01:05,57 | 1 | Senior K |
| K | C | Anna | Gałgowska | |||
| K | B | Joanna | Jaszczur | |||
| K | Magdalena | Pytka | ||||
| K | Agnieszka | Madej | 01:27,14 | 2 | Senior K | |
| K | Małgorzata | Pietras | ||||
| K | Anna | Grzyboń | ||||
| K | ST | Agata | Janusz | |||
| K | ST | Martyna | Kluz | 01:08,01 | 1 | student K |
| K | ST | Marianna | Janusz | |||
| K | ST | Małgorzata | Janusz | |||
| Sztafety M | ||||||
| M | B | Maciej | Michalak | |||
| M | B | Michał | Jaszczur | 52,22 | 1 | junior M |
| M | B | Łukasz | Polczak | |||
| M | A | Sebastian | Borowicz-Skonieczny | |||
| M | D | Leszek | Stecuła | |||
| M | D | Marek | Szewczyk | 01:10,21 | 1 | młodszy |
| M | D | Stanisław | Woźniak | senior M | ||
| M | D | Tomasz | Ziółek | |||
| M | F | Stefan | Madej | |||
| M | F | Andrzej | Międlar | 01:11,41 | 1 | senior M |
| M | F | Julian | Pełka | |||
| M | E | Adam Jan | Czerwiński | |||
| M | E | Marek | Druch | |||
| M | E | Grzegorz | Kopczyński | 01:31,04 | 2 | senior M |
| M | E | Jarosław | Lesman | |||
| M | E | Piotr | Piotrowski | |||
| M | St | Mateusz | Ttrzensiok | |||
| M | St | Klaudiusz | Curzydło | 57,79 | 1 | student M |
| M | St | Grzegorz | Gałosz | |||
| M | St | Robert | Nowak |
Dodane: 2024-09-16, przez: Administrator