17 WRZ 2024
Wyniki: rzut oszczepem (K+M)
WIĘCEJ
Rzut ciężarkiem K + M | ||||||
Płeć | Kat. | Imię | Nazwisko | waga | wynik | miejsce |
K | A | Kinga | Piela | 7,26 kg | 8,39 | 1. |
K | A | Paula | Kasica | 7,26 kg | 4,52 | 2. |
K | B | Małgorzata | Pietras-Staszczyk | 7,26 kg | 8,12 | 1. |
K | B | Anna | Grzyboś | 7,26 kg | 6,56 | 2. |
K | B | Magdalena | Samisz-Pytka | 7,26 kg | 6,27 | 3. |
K | C | Dorota | Cylwik-Rokicka | 7,26 kg | 4,70 | 1. |
K | D | Małgorzata | Stanuch-Rokicka | 5,0 kg | 11,72 | 1. |
K | E | Zofia | Simoni-Międlar | 5,0 kg | 5,16 | 1. |
K | F | Maria | Malinowska-Maj | 5,0 kg | 6,89 | 1. |
K | ST | Karolina | Stąpor | 7,26 kg | 6,90 | 1. |
K | ST | Martyna | Kluz | 7,26 kg | 5,09 | 2. |
M | A | Kamil | Spiech | 15,88 kg | 6,57 | 1 |
M | A | Jakub | Mucha | 15,88 kg | 6,10 | 2 |
M | A | Aleksander | Słupski | 15,88 kg | 3,87 | 3 |
M | B | Łukasz | Polczak | 15,88 kg | 5,97 | 1 |
M | B | Jacek | Baltyn | 15,88 kg | 4,57 | 2 |
M | C | Konrad | Bońda | 11,34 kg | 12,46 | 1 |
M | D | Aleksander | Gryckiewicz | 9,0 kg | 11,34 | 1 |
M | D | Włodzimierz | Dłuzyński | 9,0 kg | 10,90 | 2 |
M | D | Grzegorz | Pietras | 9,0 kg | 7,89 | 3 |
M | E | Marek | Druch | 7,26 kg | 8,18 | 1 |
M | E | Adam Jan | Czerwiński | 7,26 kg | 6,48 | 2 |
M | F | Stefan | Madej | 5,0 kg | 12,88 | 1 |
M | F | Julian | Pełka | 5,0 kg | 12,30 | 2 |
M | F | Andrzej | Międlar | 5,0 kg | 10,19 | 3 |
M | F | Janusz | Sorbian | 5,0 kg | 7,37 | 4 |
M | ST | Klaudiusz | Curzydło | 15,88 kg | 6,31 | 1 |
M | ST | Andrzej | Stąpor | 15,88 kg | 4,78 | 2 |
Dodane: 2024-09-17, przez: Administrator