17 WRZ 2024
Wyniki: rzut oszczepem (K+M)
WIĘCEJ
100 m. K + M | |||||
płeć | Kat. | Imię | Nazwisko | wynik | miejsce |
K | A | Marta | Kapustka-Gałązka | 14,94 | 1 |
K | A | Amelia | Wiśniewska | 15,10 | 2 |
K | A | Marta | Kubisa | 15,54 | 3 |
K | A | Katarzyna | Zielińska | 16,50 | 4 |
K | A | Natalia | Żyłka | 16,67 | 5 |
K | A | Patrycja | Bubak-Gamza | 16,68 | 6 |
K | A | Monika | Szelemetko | 18,76 | 7 |
K | A | Roma | Faron | 20,28 | 8 |
K | B | Marzena | Krawczuk | 15,44 | 1 |
K | B | Marta | Świerzy | 15,49 | 2 |
K | B | Katarzyna | Wójcik-Borowska | 16,19 | 3 |
K | B | Joanna | Jaszczur | 17,34 | 4 |
K | C | Małgorzata | Gąsowska-Stępniak | 13,46 | 1 |
K | C | Dorota | Cylwik-Rokicka | 21,51 | 2 |
K | D | Małgorzata | Stanuch-Rokicka | 17,17 | 1 |
K | D | Elżbieta | Nowak-Bereś | 19,84 | 2 |
K | E | Zofia | Simoni-Międlar | 25,09 | 1 |
K | F | Maria | Malinowska- Maj | 22,04 | 1 |
K | F | Wanda | Stokowska | 40,17 | 2 |
K | OT | Hanna | Zuber | 15,10 | 1 |
K | OT | Agnieszka | Janusz | 16,65 | 2 |
K | ST | Agata | Janusz | 15,95 | 1 |
K | ST | Agnieszka | Parada | 16,31 | 2 |
K | ST | Klara | Skwarna | 16,42 | 3 |
K | ST | Małgorzata | Janusz | 16,96 | 4 |
M | A | Michał | Wawrzyniak | 12,95 | 1 |
M | A | Jakub | Mucha | 12,99 | 2 |
M | A | Maciej | Gajda | 13,46 | 3 |
M | A | Patryk | Rajfura | 13,94 | 4 |
M | A | Krzysztof | Popiński | 13,98 | 5 |
M | A | Piotr | Brereś | 14,80 | 6 |
M | A | Adam | Janczarski | 15,33 | 7 |
M | B | Łukasz | Polczak | 12,32 | 1 |
M | B | Maciej | Michalak | 13,38 | 2 |
M | B | Piotr | Krawczuk | 13,81 | 3 |
M | B | Michał | Jaszczur | 13,83 | 4 |
M | B | Marcin | Mastalerczyk | 13,94 | 5 |
M | B | Grzegorz | Wojda | 14,14 | 6 |
M | C | Leszek | Albiniak | 12,97 | 1 |
M | C | Przemysław | Wojciechowski | 13,19 | 2 |
M | C | Tomasz | Marek | 14,23 | 3 |
M | C | Arkadiusz | Bieleninik | 15,02 | 4 |
M | D | Leszek | Stecuła | 14,55 | 1 |
M | D | Marek | Szewczyk | 16,27 | 2 |
M | E | Adam Jan | Czerwiński | 17,25 | 1 |
M | E | Marek | Druch | 18,38 | 2 |
M | E | Piotr | Piotrowski | 18,96 | 3 |
M | E | Grzegorz | Piotrowski | 18,96 | 4 |
M | F | Julian | Pełka | 16,77 | 1 |
M | F | Stefan | Madej | 17,41 | 2 |
M | F | Romuald | Pietrosiuk | 18,05 | 3 |
M | F | Andrzej | Międlar | 20,14 | 4 |
M | O.T. | Radosław | Stępniak | 13,09 | 1 |
M | O.T. | Dominik | Trzensiok | 13,34 | 2 |
M | O.T. | Gustaw | Młyńczak | 13,93 | 3 |
M | |||||
M | ST | Klaudiusz | Curzydło | 13,24 | 1 |
M | ST | Mateusz | Trzensiok | 13,37 | 2 |
M | ST | Tymon | Krzyżanowski | 13,96 | 3 |
Dodane: 2024-09-16, przez: Administrator