Rok | I instancja* | II instancja NSL | sądy okręgowe |
1998 | PLIK | PLIK | |
1999 | PLIK | PLIK | PLIK |
2000 | PLIK | PLIK | PLIK |
2001 | PLIK | PLIK | PLIK |
2002 | PLIK | PLIK | PLIK |
2003 | PLIK | PLIK | PLIK |
2004 | PLIK | PLIK | PLIK |
2005 | PLIK | PLIK | PLIK |
2006 | PLIK | PLIK | PLIK |
2007 | PLIK | PLIK PLIK | PLIK |
2008 | PLIK | PLIK PLIK | PLIK |
2009 | PLIK | PLIK PLIK | PLIK |
2010 | PLIK PLIK | PLIK | |
2011 | PLIK PLIK | PLIK | |
2012 | PLIK PLIK | PLIK | |
2013 | PLIK | PLIK | |
2014 | PLIK | PLIK | |
2015 |
PLIK | PLIK | |
2016 | PLIK | PLIK | |
2017 | PLIK | PLIK | |
2018 | PLIK | PLIK | |
2019 | PLIK | PLIK | |
2020 | PLIK | PLIK | |
2021 | PLIK | PLIK | |
2022 | PLIK | PLIK |
*sprawozdania zamieszczone w kolumnie I instancja w zakresie lat 1998-2009 obejmują ogólną liczbę danych statystycznych z pracy Sądów I instancji (w tym również NSL).
Zestawienie orzeczeń wydanych przez okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski na przełomie lat 2000-2014
PLIK
Sprawozdanie merytoryczne - porównawcze za lata 2010-2013
PLIK
Porównanie za lata: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PLIK