| Rok | pierwsze półrocze | drugie półrocze | sprawozdanie roczne |
| 2014 r. | PLIK | PLIK | |
| 2015 r. | PLIK | PLIK | PLIK |
| 2016 r. | PLIK PLIK | PLIK | PLIK1, PLIK2 |
| 2017 r. | PLIK PLIK PLIK | PLIK1, PLIK2, PLIK3 | PLIK1, PLIK2 |
| 2018 r. | PLIK, PLIK, PLIK | PLIK | PLIK |
| 2019 r. | PLIK, PLIK, PLIK | PLIK1, PLIK2, PLIK3 | PLIK |
| 2020 r. | PLIK1a, PLIK1b, PLIK2 | PLIK1a, PLIK1b, PLIK2 | PLIK |
| 2021 r. | PLIK1a, PLIK1b, PLIK2 | PLIK1a, PLIK1b, PLIK2 | PLIK |
| 2022 r. | PLIK, PLIK | PLIK 1a, PLIK 1b | PLIK |
| 2023 r. | PLIK (zestawienie), PLIK 1a, PLIK 1b | PLIK 1a, PLIK 1b | PLIK |
| 2024 r. | PLIK (zestawienie), PLIK 1, PLIK 2 | PLIK (zestawienie), PLIK 1, PLIK 2 | PLIK |
| 2025 r. | PLIK (zestawienie), PLIK 1, PLIK 2 |
OSTATNIA AKTUALIZACJA 2025.09.09



