| Rok | pierwsze półrocze | drugie półrocze | sprawozdanie roczne |
| 2014 r. | PLIK | PLIK 1, PLIK 2 | |
| 2015 r. | PLIK | PLIK 1, PLIK 2 | PLIK 1, PLIK 2 |
| 2016 r. | PLIK | PLIK | PLIK 1, PLIK 2 |
| 2017 r. | PLIK | PLIK | PLIK 1, PLIK 2 |
| 2018 r. | PLIK | PLIK 1, PLIK 2 | PLIK 1, PLIK 2 |
| 2019 r. | PLIK | PLIK | PLIK1, PLIK2 |
| 2020 r. | PLIK | PLIK | PLIK, PLIK |
| 2021 r. | PLIK | PLIK | PLIK |
| 2022 r. | PLIK | PLIK | PLIK, PLIK |
| 2023 r. | PLIK | PLIK | PLIK, PLIK |
| 2024 r. | PLIK | PLIK | PLIK, PLIK |
| 2025 r. | PLIK |
OSTATNIA AKTUALIZACJA 2025.07.24



